Steering: | Left |
---|---|
Emission Standard: | Euro VI |
Year: | 2023 |
Month: | 12 |
Mileage: | 25001-50000 Miles |
Make: | HONDA |
Model: | Accord |
Place of Origin: | Chongqing, China |
Type: | SUV |
Fuel: | Gas/Petrol |
Engine Type: | Turbo |
Maximum Power(Ps): | 300-400Ps |
Gear Box: | Automatic |
Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number of Seats: | 5 |
Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Double wish bone |
Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Manual |
Brake System: | Front disc+Rear dsic |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | Camera |
Cruise Control: | None |
Sunroof: | Sunroof |
Roof rack: | None |
Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Manual |
Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | None |
Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | halogen |
Front Window: | Electric |
Rear Window: | Electric |
Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment |
Product Name: | 2022 New edition electric vehicle cars |
Price: | $8,800.00/pieces 1-9 pieces |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |